Peter Alexander - Rudi Schuricke / Caterina Valente - Margot Eskens / Freddy Quinn - Gerhard Wendland - Beliebte Schlagerstars Und Ihre Größten Hits 1 - Die 50er Jahre Album
Performer:
Peter Alexander - Rudi Schuricke / Caterina Valente - Margot Eskens / Freddy Quinn - Gerhard Wendland
Title:
Beliebte Schlagerstars Und Ihre Größten Hits 1 - Die 50er Jahre
Country:
Germany
Style:Schlager, Chanson, Easy Listening, Swing
Released: 1992
Catalog number: BSH 7237, 513 936-2
Label: Das Beste Reader's Digest
MP3 album szie: 2318 mb
FLAC album size: 1432 mb
Tracklist
| 1 | –Gerhard Wendland | Schau In Meine Augen | 3:22 |
| 2 | –Margot Eskens | Tiritomba | 2:50 |
| 3 | –Rudi Schuricke | Frühling In Sorrent | 2:59 |
| 4 | Freddy Quinn - Gerhard Wendland | ||
| 5 | –Freddy Quinn | Ich Bin Bald Wieder Hier | 2:34 |
| 6 | –Freddy Quinn | Rosalie | 3:26 |
| 7 | –Peter Alexander | Alte Lieder, Traute Weisen | 2:28 |
| 8 | –Peter Alexander | Sag Es Mit Musik | 2:40 |
| 9 | –Margot Eskens | Mondschein-Partie | 2:38 |
| 10 | –Margot Eskens | Himmelblaue Serenade | 3:03 |
| 11 | –Peter Alexander | Die Süßesten Früchte Fressen Nur Die Großen Tiere | 2:28 |
| 12 | –Rudi Schuricke | Glaube Mir | 2:31 |
| 13 | –Peter Alexander | Oh, Mister Swoboda | 3:18 |
| 14 | –Caterina Valente | Das Habe Ich Gleich Gewußt | 2:53 |
| 15 | –Caterina Valente | Steig In Das Traumboot Der Liebe | 3:17 |
| 16 | –Margot Eskens | Cindy, Oh Cindy | 2:46 |
| 17 | –Freddy Quinn | Sie Hieß Mary Anne | 2:10 |
| 18 | –Gerhard Wendland | Das Machen Nur Die Beine Von Dolores | 2:53 |
| 19 | –Peter Alexander | Das Tu Ich Alles Aus Liebe | 2:45 |
| 20 | –Rudi Schuricke | Sei Lieb Zu Mir | 3:18 |
| 21 | –Caterina Valente | Tipitipitipso | 2:34 |
| 22 | –Peter Alexander | Bella, Bella Donna | 3:14 |
| 23 | –Caterina Valente | Musik Liegt In Der Luft | 3:12 |
| 24 | –Gerhard Wendland | Tanze Mit Mir In Den Morgen | 2:55 |
| 25 | –Caterina Valente | Es Geht Besser, Besser, Besser | 2:28 |
| 26 | Beliebte Schlagerstars 1-3 - Die 50er Jahre | ||
| 27 | –Peter Alexander | Nicolo, Nicolo, Nicolino | 2:48 |
| 28 | –Peter Alexander | Ich Weiß, Was Dir Fehlt | 2:47 |
| 29 | –Caterina Valente | Bonjour, Kathrin | 2:44 |
| 30 | –Gerhard Wendland | Domino | 2:48 |
| 31 | –Caterina Valente | Wo Meine Sonne Scheint („Island In The Sun”) | 3:10 |
| 32 | –Freddy Quinn | Heimweh | 3:31 |
| 33 | –Freddy Quinn | Der Legionär | 2:53 |
| 34 | –Margot Eskens | Ob In Bombay, Ob In Rio | 3:07 |
| 35 | –Rudi Schuricke | Florentinische Nächte | 3:28 |
| 36 | –Peter Alexander | Addio, Donna Grazio | 3:00 |
| 37 | –Rudi Schuricke | Auf Wiedersehn | 2:41 |
| 38 | –Gerhard Wendland | Bei Uns In Laramie | 2:25 |
| 39 | –Caterina Valente | Chanson D'amour | 2:48 |
| 40 | –Caterina Valente | Ganz Paris Träumt Von Der Liebe | 2:53 |
| 41 | –Rudi Schuricke | Frauen Und Wein | 2:28 |
| 42 | –Margot Eskens | Calypso Italiano | 2:34 |
| 43 | –Gerhard Wendland | Liebe Ist Ja Nur Ein Märchen | 2:40 |
| 44 | –Gerhard Wendland | Die Welt War Nie So Schön Für Mich | 2:13 |
| 45 | –Margot Eskens | Ich Möcht Heut Ausgehen | 2:38 |
| 46 | –Gerhard Wendland | Vagabundenlied | 3:45 |
| 47 | –Freddy Quinn | Unter Fremden Sternen | 2:47 |
| 48 | –Freddy Quinn | Wer Das Vergißt | 2:52 |
| 49 | –Rudi Schuricke | Capri-Fischer | 3:13 |
| 50 | –Freddy Quinn | So Geht Das Jede Nacht | 2:05 |
| 51 | –Freddy Quinn | Die Gitarre Und Das Meer | 2:30 |
| 52 | –Freddy Quinn | Sabrina | 2:41 |
| 53 | –Peter Alexander | Ein Italiano | 2:55 |
| 54 | –Freddy Quinn | Heimatlos | 2:44 |
| 55 | –Gerhard Wendland | Jambalaya | 2:25 |
| 56 | –Rudi Schuricke | Dreh Dich Noch Einmal Um | 3:28 |
| 57 | –Caterina Valente | Ich Wär So Gerne Bei Dir | 3:10 |
| 58 | –Caterina Valente | Spiel Noch Einmal Für Mich, Habanero | 3:08 |
| 59 | –Peter Alexander | Jede Frau In Bogotá | 2:58 |
| 60 | –Freddy Quinn | Einmal In Tampico | 2:25 |
| 61 | Caterina Valente - Margot Eskens | ||
| 62 | –Freddy Quinn | Bel Sante | 2:35 |
| 63 | –Caterina Valente | Fiesta Cubana | 2:22 |
| 64 | –Peter Alexander | Bella Musica | 2:56 |
| 65 | –Caterina Valente | Tschau, Tschau, Bambina | 2:50 |
| 66 | –Margot Eskens | Mamatschi, Kauf Mir Ein Pferdchen | 3:19 |
| 67 | –Freddy Quinn | Du Mußt Alles Vergessen | 2:40 |
| 68 | –Peter Alexander | Der Mond Hält Seine Wacht | 3:04 |
| 69 | –Gerhard Wendland | Arrivederci Roma | 2:44 |
| 70 | –Freddy Quinn | Junge, Komm Bald Wieder | 3:06 |
| 71 | –Freddy Quinn | Ich Bin Ein Vagabund | 2:42 |
| 72 | –Caterina Valente | Das Ist Die Hafenmelodie | 2:43 |
| 73 | –Margot Eskens | Ein Herz, Das Kann Man Nicht Kaufen | 3:27 |
| 74 | –Peter Alexander | Ein Musikus, Ein Musikus | 2:54 |
| 75 | –Rudi Schuricke | Mandolino, Mandolino | 3:37 |
| 76 | –Peter Alexander | Die Schönen Frauen Haben Immer Recht | 3:08 |
| 77 | –Peter Alexander | Bambina | 2:26 |
| 78 | –Caterina Valente | Eventuell, Eventuell | 2:30 |
| 79 | –Caterina Valente | Casanova | 2:23 |
| 80 | Peter Alexander - Rudi Schuricke |
Versions
| Category | Artist | Title (Format) | Label | Category | Country | Year |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BSH 21 7236 65 | Various | Beliebte Schlagerstars Und Ihre Größten Hits (Box, Comp + 5xCass, Comp) | Das Beste Reader's Digest | BSH 21 7236 65 | Germany | 1992 |
| BSH 7237, 513 941-2 | Various | Beliebte Schlagerstars Und Ihre Größten Hits 2 - Die 50er Jahre (2xCD, Comp) | Das Beste Reader's Digest, Das Beste Reader's Digest | BSH 7237, 513 941-2 | Germany | 1992 |
Notes
© 1992 Verlag Das Beste GmbH, Stuttgart (BSH 21 7236 71) G 92 001 GGIssued in triple CD jewel case, 3 way clear with black tray and 48 pages booklet in german
Barcodes
- Rights Society: GEMA
- Matrix / Runout: 513 938-2 02 /
- Matrix / Runout: 513 939-2 01 /
- Matrix / Runout: 513 940-2 01 /
- Other (Category CD 1): 513 938-2
- Other (Category CD 2): 513 939-2
- Other (Category CD 3): 513 940-2
Companies
- Copyright (c) – Verlag Das Beste GmbH
- Marketed By – Reader's Digest
Short intro
See the the cover photos, artwork, and latest images for Beliebte Schlagerstars und ihre größten Hits - Die 50er Jahre by Peter Alexander. Listen to Beliebte Schlagerstars und ihre größten Hits - Die 50er Jahre for free online and get recommendations for similar music. Peter Alexander. See the latest images of Beliebte Schlagerstars und ihre größten Hits - Die 50er Jahre, including album covers and cover photos. Don't want to see ads Upgrade Now. Watch the video for Mamatschi from Margot Eskens's Schlagerjuwelen - Ihre großen Erfolge for free, and see the artwork, lyrics and similar artists. Ich bin ein Vagabund. Freddy Quinn. Play track. Das machen nur die Beine von Dolores. Gerhard Wendland. Addio, Donna Grazia. Vico Torriani. Ganz Paris träumt von der Liebe. Caterina Valente. Das Mädchen mit dem aufregenden Gang. Bill Ramsey. Ich bin bald wieder hier. From The Album. Similar Artists. Play all. 13,190 listeners. Fred Bertelmann. peter alexander - rudi schuricke, caterina valent beliebte schlagerstars und ihre größten hits 1 - die 50er jahre hardcover box. Das Beste Reader's Digest - Germany - BSH 7237 - 1992. herta talmar , peter alexander , jörg maria berg , bella italia - eine italienreise mit gerhard winkler. Polydor - Germany - 20 076 EPH - 1956. Release group information. Artist: Peter Alexander & Rudi Schuricke. Type: Alexander - Rudi Schuricke, Caterina Valente - Margot Eskens, Freddy Quinn - Gerhard Wendland - Beliebte Schlagerstars Und Ihre Größten Hits 1 - Die 50er Jahre Comp. 2 バージョン. BSH 7237. Beliebte Schlagerstars Und Ihre Größten Hits Box, Comp 5xCass, Comp. Das Beste Reader's Digest. BSH 21 7236 65. Play jigsaw puzzles for free Home. Beliebte Schlagerstars - Die 50 Jahre Disc 1, 2007. Peter Alexander - Rudi Schuricke, Caterina Valente - Margot Eskens, Freddy Quinn - Gerhard Wendla. Das Waren Noch Zeiten 96 Originalaufnahmen Großer Erfolge Der 50er Und 60er Jahre. Freddy, Peter Kraus, Peter Alexander a. Beliebte Schlagerstars Und Ihre Größten Hits. Freddy Quinn, Peter Alexander, a. Margot Eskens. Primary Artist. Kurt Feltz. Lambert Fleming. Conny Froboess. Jack Reardon. Marty Robbins. Ned Washington. Axel Weingarten. Gerhard Winkler. Helmut Zacharias. Gustav Zelibor. Margot Eskens born 12 August 1939, Düren is a German Schlager singer, most popular in the 1950s and 1960s. She continued to be a frequent guest on television programs into the 2000s. In 1954, while a dental assistant, Eskens won a Polydor Records talent competition with the song Moulin Rouge. A contract with Polydor followed, and in 1955 she had her first hit in Germany with Ich möchte heut ausgehn. In 1956 and 1957 she had two 1 hits, Tiritomba which sold over 800,000 copies and Cindy oh. The album comes September 14, and you can check out the video for Summer Wind and pre-order the album now: Music video by Willie Nelson performing Summer Wind Official Music Video. C 2018 Sony Music EntertainmentRelated to Peter Alexander - Rudi Schuricke / Caterina Valente - Margot Eskens / Freddy Quinn - Gerhard Wendland - Beliebte Schlagerstars Und Ihre Größten Hits 1 - Die 50er Jahre
Freddy Quinn - Freddy Quinn
Various - Wirtschaftswunder Hits
Peter Alexander & Caterina Valente - Doppel Star - Musik Liegt In Der Luft
Various - Das Große Deutsche Schlagerfestival Der 50er Jahre
Conjunto Quisqueya - Margot / Goza Tu Carnaval
Peter, Paul & Mary - The Very Best Of Peter Paul And Mary
Various - Lifetime Of Romance (Gefühle)
Various - Das Waren Noch Zeiten (96 Originalaufnahmen Großer Erfolge Der 50er Und 60er Jahre)
Margot Eskens - Ein Herz, Das Kann Man Nicht Kaufen
Various - Kino Schlager Schönes Bleibt.